Auf dieser Seite werden bestrittene Turniere aufgelistet:
Datum | Turnier/Veranstalter | Teilnehmer/Kegel | Teilnehmer/Kegel | Teilnehmer/Kegel | Teilnehmer/Kegel | Gesamt | Schnitt | Platz | Berichte und_Platzierungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11.02.2017 | Österr. Postmeisterschaften | Josef Kleibensturz/545 | Johann Prosenbauer/524 | Bernhard Böhm/514 | Rudolf Pertak/503 | 2086 | 521,2 | 8 | [Bericht] |
06-11.02.2017 | Österr. Postmeisterschaften | Walter Müller/535 | Herbert Scherzer/535 | Andreas Wacek/502 | Rainer Herzceg/502 | 2074 | 518,2 | 9 | [Bericht] |
06-11.02.2017 | Österr. Postmeisterschaften | Thomas Prosenbauer/541 | Stefan Prosenbauer/521 | Wolfgang Kucera/483 | Friedrich Baron/482 | 2027 | 506,3 | 10 | [Bericht] |
06-11.02.2017 | Österr. Postmeisterschaften | Fabian Neschütz/550 | Manuela Leitner/502 | Ernst Zügler/485 | Brigitte Schneider/461 | 1998 | 499,2 | 13 | [Bericht] |
06-11.02.2017 | Österr. Postmeisterschaften | Rudolf Nastl/517 | Peter Hauger/502 | Markus Dampf/485 | Gerhard Dietrich/466 | 1970 | 492,2 | 16 | [Bericht] |
15.-27.5.2017 | Saisonausklang GÖC | Rudolf Pertak/555 | Ludwig Schachinger/524 | Ernst Zügler/482 | Markus Dampf/473 | 2034 | 508,2 | 20 | [Bericht] |
15.-27.5.2017 | Saisonausklang GÖC | Andreas Wacek/525 | Friedrich Baron/511 | Bernhard Böhm/487 | Johan Prosenbauer/476 | 1999 | 499,3 | 28 | [Bericht] |
24.06.2017 | 12.Bezirksturnier | Andreas Wacek/535 | Fabian Neschütz/528 | Gerhard Specht/520 | Ernst Zügler/512 | 2092 | 523,0 | 3 | [Bericht] |
24.6-1.7.17 | Wachaucup 2017 | Johann Prosenbauer/558 | Andreas Wacek/539 | Rudolf Pertak/493 | Friedrich Baron/482 | 2072 | 518,0 | 21 | [Bericht MS] [Herren Einzel] |
10-22.07.2017 | Pauly Segment Open | Ernst Zügler/549 | Johann Prosenbauer/530 | Andreas Wacek/524 | Bernhard Böhm/466 | 2069 | 517,3 | 17 | [Herren MS] [Herren Einzel] |
10-22.07.2017 | Pauly Segment Open | Fabian Neschütz/509 | Thomas Prosenbauer/507 | Gerhard Dietrich/486 | Stefan Prosenbauer/486 | 1970 | 492,5 | 20 | [Herren MS] [Herren Einzel] |
31.6.-4.7.2017 | ASVÖ | Rudolf Pertak/594 | Fabian Neschütz/517 | Reiter Erich/509 | Ludwig Schachinger/503 | 2123 | 530,3 | 6 | [Bericht] |
31.6.-4.7.2017 | ASVÖ | Gerhard Specht/528 | Stefan Prosenbauer/522 | Adolf Specht/522 | Ernst Zügler/521 | 2093 | 523,1 | 9 | [Bericht] |
31.6.-4.7.2017 | ASVÖ | Josef Kleibensturz/530 | Johann Prosenbauer/528 | Herbert Scherzer/522 | Rainer Herczeg/493 | 2073 | 518,1 | 11 | [Bericht] |
31.6.-4.7.2017 | ASVÖ | Markus Dampf/518 | Helmut Menzl/507 | Brigitte Schneider/460 | Franz Plamenig/449 | 1934 | 483,2 | 17 | [Bericht] |
31.6.-4.7.2017 | ASVÖ | Thomas Prosenbauer/520 | Wolfgang Kucera/496 | Otmar Hiebl/471 | Peter Hauger/436 | 1923 | 480,3 | 18 | [Bericht] |
Noch keine Kommentare