Auf dieser Seite könnt Ihr den aktuellen Stand unserer Jahreswertung verfolgen:
Hier geht es zum [Endresultat] des Meisterschaftsjahres 2015/16.
Zur Verfügung gestellt und gewartet vom „Sportkegler Landesverband Wien“
[Schnittliste] des KSK Post 1050 Wiedens für das laufende Meisterschaftsjahr.
R | H-Verein | G-Verein | Bericht | H-SP | G-SP | H-MP | G-MP | K-HV | K-GV | Beste(r) Heim | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | KSK Wiengas III | KSK Post 1050 Wieden III | [JA] | 9,5 | 14,5 | 1 | 7 | 2928 | 3027 | Manuela Leitner | 563 |
H10 | KSK Meidling | KSK Post 1050 Wieden III | [JA] | 12 | 12 | 3 | 5 | 2770 | 2788 | Manuela Leitner | 498 |
H2 | KSK Post 1050 Wieden III | KSK Post R.S. II | [JA] | 13 | 11 | 2 | 6 | 2993 | 2997 | Thomas Prosenbauer | 518 |
H3 | Polizei SV Wien III | KSK Post 1050 Wieden III | [JA] | 8 | 16 | 2 | 6 | 2769 | 2983 | Adolf Specht | 526 |
H4 | KSK Post 1050 Wieden III | KSV Wiener Linien | [JA] | 13 | 11 | 5 | 3 | 3029 | 2697 | Rudolf Pertak | 571 |
H6 | Spgr Post Floridsd.-Stammersd. III | KSK Post 1050 Wieden III | [JA] | 14 | 10 | 6 | 2 | 2990 | 2901 | Walter Müller; Adolf Specht | 522 |
H7 | KSK Post 1050 Wieden III | KSV Wien | [JA] | 14 | 10 | 6 | 2 | 3032 | 2762 | Manuela Leitner | 530 |
H8 | SPG ASKÖ XI - SV Bäder III | KSK Post 1050 Wieden III | [JA] | 8,5 | 15,5 | 1 | 7 | 2815 | 2952 | Manuela Leitner | 536 |
H5 | Sport Klub GÖC IV | KSK Post 1050 Wieden III | [JA] | 8 | 16 | 2 | 6 | 2904 | 3029 | Manuela Leitner | 596 |
H13 | KSK Post 1050 Wieden III | KSK Blau Gelb | [JA] | 14,5 | 9,5 | 6 | 2 | 3083 | 3030 | Manuela Leitner | 548 |
F1 | KSK Post 1050 Wieden III | KSV Wiengas III | [JA] | 20 | 4 | 8 | 0 | 3130 | 2705 | Adolf Specht | 563 |
F2 | KSK Post R.S. II | KSK Post 1050 Wieden III | [JA] | 11 | 13 | 3 | 5 | 3070 | 3149 | Manuela Leitner | 549 |
F3 | KSK Post 1050 Wieden III | Polizei SV Wien III | [JA] | 12,5 | 11,5 | 6 | 2 | 3046 | 2954 | Manuela Leitner | 564 |
F4 | KSV Wiener Linien V | KSK Post 1050 Wieden III | [JA] | 11.5 | 12,5 | 6 | 2 | 3115 | 3037 | Rainer Herzczeg | 544 |
F5 | KSK Post 1050 Wieden III | SK GÖC IV | [JA] | 10,5 | 13,5 | 2 | 6 | 3089 | 3162 | Josef Kleibensturz | 547 |
F6 | KSK Post 1050 Wieden III | SPG Post Flo-Stammd.III | [JA] | 16,5 | 7,5 | 7 | 1 | 3130 | 2934 | Josef Kleibensturz | 542 |
F7 | KSV Wien V | KSK Post 1050 Wieden III | [JA] Mannschaftsrekord | 7,5 | 16,5 | 2 | 6 | 2971 | 3175 | Fabian Neschütz | 561 |
F8 | KSK Post 1050 Wieden III | SPG ASKÖ XI - SV Bäder III | [JA] | 18 | 6 | 7 | 1 | 3074 | 2749 | Fabian Neschütz | 571 |
F10 | KSK Post 1050 Wieden III | KSK Meidling | [JA] | 21,5 | 2,5 | 8 | 0 | 3167 | 2705 | Paul Prosenbauer | 558 |
F12 | KSK Post 1050 Wieden III | SW Westbahn Wien II | [JA] | 15 | 9 | 7,5 | 0,5 | 3270 | 3040 | Stefan Klaus | 567 |
F13 | KSK Blau Gelb | KSK Post 1050 Wieden III | [JA] | 11 | 13 | 2 | 6 | 2851 | 2955 | Andreas Wacek | 543 |
Noch keine Kommentare