Auf dieser Seite könnt Ihr den aktuellen Stand unserer Jahreswertung verfolgen:
Hier geht es zum [Endresultat] des Meisterschaftsjahres 2015/16.
Zur Verfügung gestellt und gewartet vom „Sportkegler Landesverband Wien“
[Schnittliste] des KSK Post 1050 Wiedens für das laufende Meisterschaftsjahr.
R | H-Verein | G-Verein | Bericht | H-SP | G-SP | H-MP | G-MP | K-HV | K-GV | Beste(r) Heim | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | KSK Post 1050 Wieden II | International II | [JA] | 16,5 | 7,5 | 7 | 1 | 3197 | 3033 | Stefan Prosenbauer | 557 |
H10 | KSK Post 1050 Wieden II | Hernals - Schindler II | [JA] | 18 | 6 | 6 | 2 | 3116 | 2915 | Otmar Hiebl | 546 |
H2 | Grüner Wohnen | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 13 | 11 | 5 | 3 | 2889 | 2847 | Ludwig Schachinger | 503 |
H11 | SKH/Post SV 1036 - III | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 13 | 11 | 5 | 3 | 3192 | 3123 | Ludwig Schachinger | 557 |
H3 | KSK Post 1050 Wieden II | KSV Wiener Linien IV | [JA] | 12,5 | 11,5 | 6 | 2 | 3163 | 3135 | Wolfgang Kucera | 561 |
H4 | ESV Brunn am Gebirge II | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 12,5 | 11,5 | 3 | 5 | 2852 | 2879 | Ernst Zügler | 507 |
H7 | BBSV Wien II | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 15,5 | 8,5 | 5 | 3 | 3010 | 2864 | Andreas Wacek | 520 |
H8 | KSK Post 1050 Wieden II | KSK Patria 1934 | [JA] | 13,5 | 10,5 | 5 | 3 | 3174 | 3110 | Rainer Herczeg | 614 |
H5 | KSK Post 1050 Wieden II | KSV Siemens 1 | [JA] | 12,5 | 11,5 | 5 | 3 | 3203 | 3186 | Stefan Prosenbauer | 568 |
H9 | Polizei SV Wien II | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 13 | 11 | 6 | 2 | 3006 | 2963 | Herbert Scherzer | 508 |
H12 | SV Schwarz Weiß Westbahn II | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 9 | 15 | 2 | 6 | 3072 | 3186 | Rainer Herczeg | 556 |
H6 | KSK Post 1050 Wieden II | KSK Herz Armaturen II | [JA] | 13 | 11 | 3 | 5 | 3053 | 3118 | Andreas Wacek | 533 |
F1 | KSV International II | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 11,5 | 12,5 | 5 | 3 | 3063 | 3022 | Wolfgang Kucera | 525 |
F2 | KSK Post 1050 Wieden II | KSK Grüner Wohnen | [JA] | 13,5 | 10,5 | 3 | 5 | 3093 | 3097 | Wolfgang Kucera | 536 |
F3 | KSV Wiener Linien IV | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 13 | 11 | 5 | 3 | 3081 | 3056 | Ludwig Schachinger | 554 |
F4 | KSK Post 1050 Wieden II | ESV Brunn am Gebirge II | [JA] | 19 | 5 | 6 | 2 | 3082 | 2917 | Josef Kleibensturz | 532 |
F5 | KSV Siemens I | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 10 | 14 | 2 | 6 | 3015 | 3091 | Herbert Scherzer | 553 |
F6 | ASKÖ KSK Herz Armaturen II | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 7 | 17 | 0 | 8 | 2895 | 3135 | Friedrich Baron | 550 |
F7 | KSK Post 1050 Wieden II | BBSV Wien II | [JA] | 10,5 | 13,5 | 2 | 6 | 3017 | 3133 | Ludwig_Schachinger Walter_Müller | 526 |
F8 | KSK Patria 1934 | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 11 | 13 | 4 | 4 | 3174 | 3113 | Adolf Specht | 572 |
F9 | KSK Post 1050 Wieden II | Polizei SV Wien | [JA] | 14 | 10 | 6 | 2 | 3135 | 3064 | Adolf Specht | 548 |
F10 | SPG Hernals-Schindler II | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 11,5 | 12,5 | 4 | 4 | 3114 | 3122 | Adolf Specht | 541 |
F11 | KSK Post 1050 Wieden II | SPG SKH Post 1036 III | [JA] | 10,5 | 13,5 | 3 | 5 | 3089 | 3064 | Adolf Specht | 561 |
Noch keine Kommentare