Auf dieser Seite könnt Ihr den aktuellen Stand unserer Jahreswertung verfolgen:
Hier geht es zum [Endresultat] des Meisterschaftsjahres 2015/16.
Zur Verfügung gestellt und gewartet vom „Sportkegler Landesverband Wien“
[Schnittliste] des KSK Post 1050 Wiedens für das laufende Meisterschaftsjahr.
R | H-Verein | G-Verein | Bericht | H-SP | G-SP | H-MP | G-MP | K-HV | K-GV | Beste(r) Heim | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | KSK Post 1050 Wieden I | KSV Wien III | [JA] | 13,5 | 10,5 | 6 | 2 | 3278 | 3196 | Johann Prosenbauer | 576 |
H10 | KSK Post 1050 Wieden I | ESV Brunn am Gebirge I | [JA] | 14 | 10 | 6 | 2 | 3289 | 3168 | Johann Prosenbauer | 572 |
H2 | KSV Wiengas I | KSK Post 1050 Wieden I | [JA] | 17,5 | 6,5 | 7 | 1 | 3243 | 2896 | Johann Prosenbauer | 542 |
H11 | SPG SKH/Post SV 1036 - II | KSK Post 1050 Wieden I | [JA] | 12,5 | 11,5 | 4,5 | 3,5 | 3235 | 3244 | Johann Prosenbauer Ernst Zügler | 555 |
H3 | KSK Post 1050 Wieden I | KSK Generali I | [JA] | 14,5 | 9,5 | 5 | 3 | 3214 | 3083 | Bernhard Böhm | 600 |
H4 | SPG Hernals-Schindler | KSK Post 1050 Wieden I | [JA] | 16 | 8 | 7 | 1 | 3209 | 3079 | Bernhard Böhm | 576 |
H7 | SPG ASKÖ XI - SV Bäder | KSK Post 1050 Wieden I | [JA] | 15,5 | 8,5 | 7 | 1 | 3167 | 3098 | Johann Prosenbauer | 539 |
H8 | KSK Post 1050 Wieden I | HSV - SKG Wien | [JA] | 11 | 13 | 4 | 4 | 3357 | 3315 | Fabian Neschütz | 604 |
H5 | KSK Post 1050 Wieden I | SPG Post Floritsdorf/Stammersdorf II | [JA] | 18,5 | 5,5 | 7 | 1 | 3341 | 3113 | Bernhard Böhm | 597 |
H9 | Polizei SV Wien | KSK Post 1050 Wieden I | [JA] | 16 | 8 | 7 | 1 | 3231 | 3057 | Rainer Herczeg | 551 |
H6 | KSK Post 1050 Wieden I | KSV International I | [JA] | 12 | 12 | 5 | 3 | 3284 | 3237 | Stefan Prosenbauer | 591 |
F1 | KSV Wien III | KSK Post 1050 Wieden I | [JA] | 10 | 14 | 3 | 5 | 3217 | 3271 | Johann Prosenbauer | 579 |
F2 | KSK Post 1050 Wieden I | KSV Wiengas I | [JA] | 11 | 13 | 5 | 3 | 3234 | 3148 | Ernst Zügler | 552 |
F3 | KSK Generali | KSK Post 1050 Wieden I | [JA] | 16 | 8 | 8 | 0 | 3092 | 2951 | Johann Prosenbauer | 542 |
F4 | KSK Post 1050 Wieden I | SPG Hernals - Schindler I | [JA] | 13 | 11 | 5 | 3 | 3201 | 3035 | Gerhard Specht | 568 |
F5 | Spgr Post Floridsd.-Stammersd. II | KSK Post 1050 Wieden I | [JA] | 9,5 | 14,5 | 2 | 6 | 2983 | 3042 | Johann Prosenbauer | 534 |
F6 | KSV International | KSK Post 1050 Wieden I | [JA] | 12 | 12 | 6 | 2 | 3209 | 3004 | Johann Prosenbauer | 554 |
F7 | KSK Post 1050 Wieden I | SPG ASKÖ XI-Bäder I | [JA] | 10,5 | 13,5 | 1 | 7 | 3241 | 3289 | Stefan Prosenbauer | 593 |
F8 | HSV-SKG Wien | KSK Post 1050 Wieden I | [JA] | 16 | 8 | 7 | 1 | 3120 | 2945 | Stefan Prosenbauer | 530 |
F9 | KSK Post 1050 Wieden I | Polizei SV Wien I | [JA] | 13,5 | 10,5 | 6 | 2 | 3300 | 3283 | Rainer Herczeg | 570 |
F10 | ESV Brunn/Geb. I | KSK Post 1050 Wieden I | [JA] | 12 | 12 | 3 | 5 | 3014 | 3030 | Stefan Prosenbauer | 524 |
F11 | KSK Post 1050 Wieden I | SPG SKH/Post SV 1036 - II | [JA] | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 6,5 | 3309 | 3436 | Ernst Zügler | 587 |
Noch keine Kommentare