In der Meisterschaftspause (Sommer) wird eine Klubmeisterschaft gespielt:
Platz | Name | ME Schnitt | 1.Dg. | 2.Dg. | 3.Dg. | 4.Dg. | 5.Dg. | Ges. | KM Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROSENBAUER Johann | 535,14/21 | 561 | 558 | 575 | 519 | 545 | 2239 | 559,7 |
2 | SPECHT Adolf | 542/11 | 542 | 589 | 574 | 520 | 530 | 2235 | 558,75 |
3 | BÖHM Bernhard | 537,86/22 | 560 | 535 | 544 | 529 | 536 | 2175 | 543,75 |
4 | HERZCEG Rainer | 526,8/15 | 530 | 553 | 522 | 548 | 2153 | 538,2 | |
5 | NESCHÜTZ Fabian | 525,86/22 | 518 | 559 | 498 | 518 | 535 | 2130 | 532,5 |
6 | BARON Friedrich | 521/15 | 518 | 514 | 549 | 511 | 2092 | 523 | |
7 | SPECHT Gerhard | 539,24/21 | 564 | 564 | 564 | ||||
8 | HAAS Werner | 527,5/6 | |||||||
1 | PROSENBAUER Stefan | 511,86/22 | 540 | 506 | 559 | 549 | 530 | 2178 | 544,5 |
1 | ZÜGLER Ernst | 520,59/22 | 502 | 561 | 523 | 541 | 553 | 2178 | 544,5 |
3 | KUCERA Wolfgang | 503,95/21 | 453 | 510 | 566 | 507 | 532 | 2115 | 528,75 |
4 | KLAUS Stefan | 507/21 | 525 | 512 | 459 | 505 | 562 | 2104 | 526 |
5 | PROSENBAUER Thomas | 494,45/22 | 535 | 510 | 519 | 529 | 463 | 2093 | 523,2 |
6 | SCHERZER Herbert | 508,35/20 | 494 | 526 | 511 | 481 | 514 | 2045 | 511,25 |
7 | HIEBL Otmar | 504,50/22 | 502 | 498 | 527 | 495 | 509 | 2036 | 509 |
8 | HEITL Wolfgang | 499/17 | |||||||
1 | TOMAN Leonhard | 475,47/17 | 485 | 528 | 550 | 548 | 486 | 2112 | 528 |
2 | PROSENBAUER Paul | 479,54/13 | 478 | 481 | 517 | 462 | 535 | 2011 | 502,75 |
3 | DAMPF Markus | 448,78/9 | 534 | 456 | 454 | 484 | 479 | 2407 | 488,25 |
4 | MENZL Helmut | 451,50/18 | 481 | 416 | 447 | 427 | 1771 | 442,75 | |
5 | REITTINGER Helmut | 470,69/16 | |||||||
6 | KLEIBENSTURZ Josef | 470/1 | |||||||
7 | ZIEGELMAYER Werner | 426/3 | |||||||
8 | MADER Josef | 405/6 |
Noch keine Kommentare