Hier geht es zum [Endergebnis] des Meisterschaftsjahres 2014/15.
Zur Verfügung gestellt vom „Sportkegler Landesverband Wien“
[Schnittliste] des KSK Post 1050 Wiedens für das laufende Meisterschaftsjahr.
R | H-Verein | G-Verein | Bericht | H-SP | G-SP | H-MP | G-MP | K-HV | K-GV | Bester_Heim | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | Post_1050_Wieden_III | Grüner_Wohnen | [JA] | 10,5 | 13,5 | 1 | 7 | 2957 | 3068 | Gerhard_Specht | 529 |
H2 | SPG_ASKÖ_XI-SV_Bäder_III | Post_1050_Wieden_III | [JA] | 14,5 | 9,5 | 7 | 1 | 2919 | 2796 | Friedrich_Baron | 514 |
H10 | Post_1050_Wieden_III | KSV_WIEN_V | [JA] | 7,5 | 16,5 | 2 | 6 | 3134 | 3239 | Werner Haas | 556 |
H3 | Post_Floridsd.Stammersd.III | Post_1050_Wieden_III | [JA] | 15,5 | 8,5 | 7 | 1 | 2957 | 2769 | Helmut_Reittinger | 505 |
H4 | Post_1050_Wieden_III | KSK_Patria_1934 | [JA] | 7,5 | 16,5 | 1 | 7 | 2937 | 3140 | Stefan Klaus | 546 |
H5 | KSK_Elin | Post_1050_Wieden_III | [JA] | 10 | 14 | 6 | 2 | 2972 | 3028 | Otmar Hiebl | 546 |
H6 | Post_1050_Wieden_III | KSK_Blau_Gelb | [JA] | 12 | 12 | 5 | 3 | 3056 | 3013 | Stefan Prosenbauer | 540 |
H7 | Herz_Armaturen_III | Post_1050_Wieden_III | [JA] | 11 | 13 | 1 | 7 | 2890 | 2935 | Adolf Specht | 539 |
H8 | Post_1050_Wieden_III | ESV_Brunn/G_II | [JA] | 8,5 | 15,5 | 3 | 5 | 3067 | 3173 | Stefan Prosenbauer | 556 |
H9 | Schwarz_Weiß_Westbahn_II | Post_1050_Wieden_III | [JA] | 14 | 10 | 6 | 2 | 3071 | 3001 | Stefan Prosenbauer | 559 |
H11 | Post_1050_Wieden_III | Post_R.S._II | [JA] | 11,5 | 12,5 | 2 | 6 | 2932 | 3057 | Rudolf Pertak | 541 |
F1 | Grüner_Wohnen | Post_1050_Wieden_III | [JA] | 18 | 6 | 7 | 1 | 2986 | 2684 | Thomas_Prosenbauer | 502 |
F2 | Post_1050_Wieden_III | ASKÖXI-Bäder_III | [JA] | 8,5 | 15,5 | 2 | 6 | 2962 | 3112 | Helmut_Reittinger | 518 |
F3 | KSV_Wien_V | Post_1050_Wieden_III | [JA] | 11,5 | 12,5 | 7 | 1 | 3153 | 2929 | Stefan_Klaus | 546 |
F4 | Post_1050_Wieden_III | Post_Flo.-Stamm._III | [JA] | 13 | 11 | 6 | 2 | 2926 | 2910 | Thomas_Prosenbauer | 530 |
F5 | Patria_1934 | Post_1050_Wieden_III | [JA] | 21 | 3 | 8 | 0 | 3202 | 2449 | Specht Gerhard | 548 |
F6 | Post_1050_Wieden_III | Elin | [JA] | 13 | 11 | 5 | 3 | 2959 | 2859 | Stefan Klaus | 530 |
F7 | Blau_Gelb | Post_1050_Wieden_III | [JA] | 17,5 | 6,5 | 7 | 1 | 2909 | 2599 | Stefan Klaus | 473 |
F8 | Post_1050_Wieden_III | Herz_Armaturen_III | [JA] | 14 | 10 | 6 | 2 | 2911 | 2870 | Stefan_Klaus | 537 |
F9 | Brunn/G. | Post_1050_Wieden_III | [JA] | 16 | 8 | 6 | 2 | 3092 | 2823 | Werner Haas | 516 |
F10 | Post_1050_Wieden_III | SW_Westbahn_II | [JA] | 7 | 17 | 1 | 7 | 2853 | 3045 | Stefan Klaus | 526 |
F11 | Post_R.S_II | Post_1050_Wieden_III | [JA] | 10,5 | 13,5 | 4 | 4 | 2886 | 2873 | Otmar Hiebl | 519 |
Noch keine Kommentare