Hier geht es zum [Endergebnis] des Meisterschaftsjahres 2014/15.
Zur Verfügung gestellt vom „SportkeglerLandesverband Wien“
[Schnittliste] des KSK Post 1050 Wiedens für das laufende Meisterschaftsjahr.
R | H-Verein | G-Verein | Bericht | H-SP | G-SP | H-MP | G-MP | K-HV | K-GV | Bester_Heim | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | SKH/Post_SV_1036_III | Post_1050_Wieden_II | [JA] | 12 | 12 | 4,5 | 3,5 | 3045 | 3038 | Rudolf_Pertak | 531 |
H2 | Post_1050_Wieden_II | Polizei SV Wien | [JA] | 16,5 | 7,5 | 7 | 1 | 3121 | 2744 | Gerhard_Specht | 570 |
H10 | Polizei_SV_Schwechat | Post_1050_Wieden_II | [JA] | 13 | 11 | 3 | 5 | 2478 | 2860 | Rudolf_Pertak | 516 |
H3 | Post_1050_Wieden_II | Wiener_Linien_IV | [JA] | 11 | 13 | 4 | 4 | 3110 | 3103 | Ernst_Zügler | 546 |
H4 | SPG_Hernals-Schindler_II | Post_1050_Wieden_II | [JA] | 8 | 16 | 3 | 5 | 3032 | 3189 | Johann_Prosenbauer | 565 |
H5 | Post_1050_Wieden_II | KSV_Wien_IV | [JA] | 9 | 15 | 3 | 5 | 3077 | 3195 | Ernst_Zügler | 552 |
H6 | ASKÖ_XI _SV_Bäder_II | Post_1050_Wieden_II | [JA] | 17,5 | 6,5 | 6 | 2 | 3036 | 2796 | Wolfgang_Kucera | 499 |
H7 | Post_1050_Wieden_II | KSV_Siemens_I | [JA] | 11,5 | 12,5 | 2 | 6 | 3150 | 3157 | Wolfgang_Kucera | 557 |
H8 | KSV_International_II | Post_1050_Wieden_II | [JA] | 18 | 6 | 8 | 0 | 3039 | 2743 | Helmuth Reittinger | 477 |
H9 | Post_1050_Wieden_II | BBSV_Wien_II | [JA] | 8,5 | 15,5 | 1 | 7 | 3150 | 3281 | Otmar Hiebl | 560 |
H11 | SK_GÖC_III | Post_1050_Wieden_II | [JA] | 18 | 6 | 8 | 0 | 3064 | 2740 | Helmuth Reittinger | 506 |
F1 | Post_1050_Wieden_II | SKH Post 1036 III | [JA] | 8 | 16 | 2 | 6 | 3133 | 3306 | Wolfgang Kucera | 547 |
F2 | Polizei_SV_Wien_III | Post_1050_Wieden_II | [JA] | 9 | 15 | 1 | 7 | 2781 | 2977 | Friedrich_Baron | 520 |
F3 | Post_1050_Wieden_II | Polizei_SV_Schwechat | [JA] | 13,5 | 10,5 | 5 | 3 | 3170 | 3038 | Bernhard_Böhm | 564 |
F4 | Wiener_Linien_IV | Post_1050_Wieden_II | [JA] | 14 | 10 | 4 | 4 | 3121 | 3050 | Friedrich_Baron | 544 |
F5 | Post_1050_Wieden_II | Hernals_Schindler_II | [JA] | 5,5 | 18,5 | 0 | 8 | 2879 | 3088 | Herbert_Scherzer | 516 |
F6 | KSV_Wien | Post_1050_Wieden_II | [JA] | 16,5 | 7,5 | 6 | 2 | 3164 | 3021 | Friedrich_Baron | 573 |
F7 | Post_1050_Wieden_II | ASKÖ_XI _SV_Bäder_II | [JA] | 10,5 | 13,5 | 3 | 5 | 3158 | 3159 | Otmar Hiebl | 549 |
F8 | Siemens I | Post_1050_Wieden_II | [JA] | 12 | 12 | 6 | 2 | 3136 | 3065 | Herbert_Scherzer | 532 |
F9 | Post_1050_Wieden_II | KSV_Internatiomal | [JA] | 11 | 13 | 2,5 | 5,5 | 3139 | 3185 | Friedrich Baron | 565 |
F10 | BBSV_Wien_II | Post_1050_Wieden_II | [JA] | 15 | 9 | 6 | 2 | 3001 | 2829 | Wolfgang_Heitel | 519 |
F11 | Post_1050_Wieden_II | SK_GÖC | [JA] | 12 | 12 | 3 | 5 | 3069 | 3127 | Herbert Scherzer | 551 |
Noch keine Kommentare