Auf dieser Seite könnt Ihr den aktuellen Stand unserer Jahreswertung verfolgen:
Hier geht es zum [Endergebnis] des Meisterschaftsjahres 2014/15.
Zur Verfügung gestellt vom „Sportkegler Landesverband Wien“
[Schnittliste] des KSK Post 1050 Wiedens für das laufende Meisterschaftsjahr.
R | H-Verein | G-Verein | Bericht | H-SP | G-SP | H-MP | G-MP | K-HV | K-GV | Bester_Heim | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | Post_1050_Wieden_I | Polizei_SV_Wien_I | [JA] | 10 | 14 | 2 | 6 | 3157 | 3208 | Rainer_Herczeg | 571 |
H2 | KSK_Generali | Post_1050_Wieden_I | [JA] | 13 | 11 | 4,5 | 3,5 | 2998 | 2973 | Rainer_Herczeg | 527 |
H10 | Post_1050_Wieden_I | KSV_Wien_III | [JA] | 12 | 12 | 3 | 5 | 3298 | 3345 | Otmar Hiebl | 594 |
H3 | ESV_Brunn/G | Post_1050_Wieden_I | [JA] | 14 | 10 | 5 | 3 | 3122 | 3032 | Werner Haas | 561 |
H4 | Post_1050_Wieden_I | KSV_International_I | [JA] | 17 | 7 | 5 | 3 | 3253 | 3129 | Fabian Neschütz | 565 |
H5 | SKH/Post_1036_Wien | Post_1050_Wieden_I | [JA] | 10 | 14 | 2 | 6 | 3355 | 3446 | Bernhard Böhm | 604 |
H6 | Post_1050_Wieden_I | SPG ASKÖ XI-Bäder | [JA] | 12,5 | 11,5 | 6 | 2 | 3346 | 3285 | Johann Prosenbauer | 586 |
H7 | Herz_Armaturen_I | Post_1050_Wieden_I | [JA] | 12,5 | 11,5 | 5 | 3 | 3179 | 3024 | Gerhard Specht | 534 |
H8 | Post_1050_Wieden_I | Post_Floritsd._Stammersdorf_I | [JA] | 14 | 10 | 4 | 4 | 3239 | 3239 | Rainer Herczeg | 561 |
H9 | HSV-SKG_Wien | Post_1050_Wieden_I | [JA] | 14 | 10 | 6 | 2 | 3080 | 3017 | Bernhard Böhm | 522 |
H11 | Post_1050_Wieden_I | SK_GÖC_II | [JA] | 13,5 | 10,5 | 5 | 3 | 3273 | 3156 | Bernhard Böhm | 568 |
F1 | Polizei_SV_Wien | Post_1050_Wieden_I | [JA] | 13 | 11 | 7 | 1 | 3158 | 3056 | Gerhard_Specht | 527 |
F2 | Post_1050_Wieden_I | KSK_Generali_I | [JA] | 11,5 | 12,5 | 5 | 3 | 3199 | 3149 | Fabian_Neschütz | 563 |
F3 | KSV_Wien_III | Post_1050_Wieden_I | [JA] | 17 | 7 | 6,5 | 1,5 | 3344 | 3278 | Adolf_Specht | 574 |
F4 | Post_1050_Wieden_I | Brunn/Geb_I | [JA] | 11 | 13 | 2 | 6 | 3248 | 3381 | Johann_Prosenbauer | 571 |
F5 | International_I | Post_1050_Wieden_I | [JA] | 19 | 5 | 7 | 1 | 3109 | 2856 | Johann_Prosenbauer | 543 |
F6 | Post_1050_Wieden_I | SKH/Post_1036_Wien | [JA] | 8 | 16 | 2 | 6 | 3240 | 3274 | Fabian Neschütz | 564 |
F7 | SPG ASKÖ XI-Bäder | Post_1050_Wieden_I | [JA] | 13 | 11 | 5 | 3 | 3112 | 3140 | Gerhard Specht | 553 |
F8 | Post_1050_Wieden_I | Herz_Armaturen_I | [JA] | 13 | 11 | 5 | 3 | 3325 | 3212 | Johann_Prosenbauer | 594 |
F9 | Post_Floritsd._Stammersdorf_I | Post_1050_Wieden_I | [JA] | 19 | 5 | 8 | 0 | 3291 | 3024 | Gerhard Specht | 541 |
F10 | Post_1050_Wieden_I | HSV-SKG Wien | [JA] | 11 | 13 | 6 | 2 | 3195 | 3193 | Adolf und Gerhard Specht | 540 |
F11 | SK_GÖC | Post_1050_Wieden_I | [JA] | 14 | 10 | 6 | 2 | 3118 | 3029 | Johann_Prosenbauer | 538 |
Noch keine Kommentare