Auf dieser Seite werden bestrittene Turniere aufgelistet:
Datum | Turnier/Veranstalter | Teilnehmer/Kegel | Teilnehmer/Kegel | Teilnehmer/Kegel | Teilnehmer/Kegel | Gesamt | Schnitt | Platz | Berichte und_Platzierungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1.-4.1.2016 | Prosit Neujahr | Stefan Prosenbauer/539 | Rainer Herzceg/513 | Andresa Wacek/510 | Wolfgang Kucera/510 | 2072 | 518 | 5 | [MS] [Allg] |
2.1.-4.1.2016 | Prosit Neujahr | Rudolf Pertak/524 | Otmar Hiebl/500 | Markus Dampf/499 | Walter Müller/490 | 2013 | 503,3 | 7 | [MS] [Allg] |
25.3-7.5.2016 | 6. Frühlingsturnier/ KSV Wien | Stefan Prosenbauer/555 | Andreas Wacek/553 | Ernst Zügler/545 | Johann Prosenbauer/514 | 2167 | 541,8 | 33 | [MS] [Herren Allg] [Herren sen] |
4.5.-13.5.2016 | 80 Jahre KSK Post Nord | Johann Prosenbauer/562 | Gerhard Specht/556 | Stefan Prosenbauer/529 | Ernst Zügler/509 | 2156 | 539 | 7 | [Bericht] |
4.5.-13.5.2016 | 80 Jahre KSK Post Nord | Rainer Herczeg/540 | Ludwig Schachinger/538 | Andreas Wacek/520 | Rudolf Pertak/511 | 2109 | 527,1 | 10 | [Bericht] |
6-10.6.2016 | ASVÖ Turnier 2016 | Johann Prosenbauer/579 | Ernst Zügler/552 | Andreas Wacek/532 | Rainer Herczeg/528 | 2191 | 547,8 | 4 | [MS] [Allg] [Ü50] [Ü60] |
6-10.6.2016 | ASVÖ Turnier 2016 | Bernhard Böhm/583 | Josef Kleibensturz/542 | Stefan Prosenbauer/537 | Walter Müller/522 | 2184 | 546 | 5 | [MS] [Allg] [Ü50] [Ü60] |
6-10.6.2016 | ASVÖ Turnier 2016 | Wolfgang Kucera/559 | Rudolf Pertak/548 | Herbert Scherzer/530 | Ludwig Schachinger/511 | 2148 | 537 | 7 | [MS] [Allg] [Ü50] [Ü60] |
6-10.6.2016 | ASVÖ Turnier 2016 | Otmar Hiebl/517 | Friedrich Baron/513 | Thomas Prosenbauer/513 | Fabian Neschütz/502 | 2045 | 511,3 | 12 | [MS] [Allg] [Ü50] [Ü60] |
6-10.6.2016 | ASVÖ Turnier 2016 | Gerhard Dietrich/523 | Helmut Menzl/466 | Rudolf Nastl/466 | Markus Dampf/464 | 1919 | 479,8 | 21 | [MS] [Allg] [Ü50] [Ü60] |
14-18.6.2016 | 150 Jahre Kegelgeschichte | Nicol Plamenig/648 | Dominik Pumpler/567 | Manuela Leitner/551 | Hermine Plamenig/504 | 2270 | 567,2 | 1 | [MS_D][Allg_D][MS_H][Allg_H][Ü50_H][Ü60_H] |
14-18.6.2016 | 150 Jahre Kegelgeschichte | Ernst Zügler/558 | Gerhard Specht/555 | Johann Prosenbauer/538 | Rainer Herczeg/532 | 2183 | 545,3 | 3 | [MS_D] [Allg_D] [MS_H] [Allg_H] [Ü50_H] [Ü60_H] |
14-18.6.2016 | 150 Jahre Kegelgeschichte | Herbert Scherzer/557 | Rudolf Pertak/542 | Wolfgang Kucera/540 | Walter Müller/525 | 2164 | 541 | 4 | [MS_D] [Allg_D] [MS_H] [Allg_H] [Ü50_H] [Ü60_H] |
14-18.6.2016 | 150 Jahre Kegelgeschichte | Adolf Specht/556 | Josef Kleibensturz/537 | Andreas Wacek/517 | Bernhard Böhm/501 | 2111 | 527,3 | 9 | [MS_D] [Allg_D] [MS_H] [Allg_H] [Ü50_H] [Ü60_H] |
14-18.6.2016 | 150 Jahre Kegelgeschichte | Markus Dampf/553 | Ludwig Schachinger/537 | Fabian Neschütz/505 | Otmar Hiebl/482 | 2077 | 519,1 | 12 | [MS_D] [Allg_D] [MS_H] [Allg_H] [Ü50_H] [Ü60_H] |
14-18.6.2016 | 150 Jahre Kegelgeschichte | Prosenbauer Thomas/511 | Peter Hauger/493 | Rudolf Nastl/491 | Gerhard Dietrich/482 | 1977 | 494,1 | 16 | [MS_D] [Allg_D] [MS_H] [Allg_H] [Ü50_H] [Ü60_H] |
14-18.6.2016 | 150 Jahre Kegelgeschichte | Johann Prosenbauer/581 | Markus Dampf/512 | Helmut Menzl/451 | Franz Plamenig/424 | 1968 | 492 | 18 | [MS_D] [Allg_D] [MS_H] [Allg_H] [Ü50_H] [Ü60_H] |
20-25.06.2016 | Österr. Postmeisterschaften | Wolfgang Kucera/535 | Friedrich Baron/530 | Herbert Scherzer/513 | Stefan Klaus/506 | 2084 | 521 | 5 | [MS] [Allg] [Ü50] [Ü60] |
20-25.06.2016 | Österr. Postmeisterschaften | Johann Prosenbauer/544 | Ludwig Schachinger/523 | Ernst Zügler/492 | Rainer Herczeg/484 | 2043 | 510,7 | 7 | [MS] [Allg] [Ü50] [Ü60] |
20-25.06.2016 | Österr. Postmeisterschaften | Thomas Prosenbauer/425 | Otmar Hiebl/523 | Fabian Neschütz/508 | Markus Dampf/479 | 2034 | 508,5 | 8 | [MS] [Allg] [Ü50] [Ü60] |
20-25.06.2016 | Österr. Postmeisterschaften | Josef Kleibensturz/528 | Walter Müller/507 | Bernhard Böhm/505 | Andreas Wacek/470 | 2010 | 502,5 | 10 | [MS] [Allg] [Ü50] [Ü60] |
20-25.06.2016 | Österr. Postmeisterschaften | Rudolf Nastl/504 | Gerhard Dietrich/456 | Peter Hauger/443 | Franz Plamenig/442 | 1845 | 461,2 | 15 | [MS] [Allg] [Ü50] [Ü60] |
Noch keine Kommentare