Auf dieser Seite werden bestrittene Freundschafts- und Vorbereitungsspiele aufgelistet:
Datum | H-Verein | G-Verein | Bericht | H-SP | G-SP | H-MP | G-MP | K-HV | K-GV | Bester_Heim | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele 2015 | |||||||||||
13.06.2015 | SCO Bodensdorf | Post1050Wieden | [JA] | 5 | 3 | 4017 | 3840 | Johann Prosenbauer | 558 | ||
17.08.2015 | KSV Wiengas | Post1050Wieden | [JA] | 21 | 11 | 8 | 2 | 4314 | 4090 | Wolfgang Kucera | 549 |
25.10.2015 | Post1050Wieden | KSV Wiengas | [JA] | 16,5 | 15,5 | 7 | 3 | 4237 | 4161 | Andreas Wacek | 559 |
Freundschaftsspiele 2014 | |||||||||||
5.1.2014 | Post1050Wieden | KSC_Laa/Thaya | [JA] | 14 | 10 | 7 | 1 | 3220 | 3179 | Otmar Hiebl | 603 |
14.6.2014 | KSC_Laa/Thaya | Post1050Wieden | [JA] | 9,5 | 14,5 | 2 | 6 | 2913 | 2988 | Bernhard Böhm | 547 |
Freundschaftsspiele 2013 | |||||||||||
5.1.2013 | Post1050Wieden | SKK_Steinberg | [JA] | 15 | 17 | 3 | 7 | 4242 | 4330 | Otmar Hiebl | 613 |
1.6.2013 | SKK_Steinberg | Post1050Wieden | [JA] | 32,5 | 7,5 | 11 | 1 | 5379 | 4809 | Otmar Hiebl | 525 |
Freundschaftsspiele 2012 | |||||||||||
6.7.2012 | Patria_1934 | Post1050Wieden | [JA] | 18 | 14 | 7 | 3 | 4351 | 4247 | Rainer Herczek | 565 |
Freundschaftsspiele 2011 | |||||||||||
8.2.2011 | Post1050Wieden | Mistelbach | [JA] | 16 | 16 | 8 | 2 | 4322 | 4163 | Wolfgang_Heitel | 600 |
14.2.2011 | GÖC | Post1050Wieden | [JA] | 22 | 10 | 7 | 3 | 4256 | 4134 | Werner Haas | 548 |
2.8.2011 | Post1050Wieden | Mistelbach | [Teil 1] [Teil 2] | 21 | 19 | 7 | 5 | 5740 | 5686 | Otmar Hiebl | 614 |
9.8.2011 | Post1050Wieden | Patria 1934 | [JA] | 22 | 10 | 7 | 3 | 4532 | 4280 | Adolf Specht | 634 |
Freundschaftsspiele 2010 | |||||||||||
5.1.2010 | Post1050Wieden | Patria Böhler | [JA] | 17 | 7 | 6 | 2 | 3256 | 3068 | Josef Kleibensturz | 586 |
5.2.2010 | Patria_Böhler | Post1050Wieden | [JA] | 12 | 20 | 4 | 6 | 4034 | 4107 | Johann_Prosenbauer | 540 |
9.2.2010 | Post1050Wieden | Mistelbach | [JA] | 20,5 | 11,5 | 7 | 3 | 4444 | 4353 | Wolfgang_Heitel | 594 |
25.5.2010 | Mistelbach | Post1050Wieden | [JA] | 18 | 14 | 8 | 2 | 4212 | 4024 | Johann_Prosenbauer | 544 |
17.08.2010 | Post1050Wieden | Patria_Böhler_1934 | [JA] | 20,5 | 11,5 | 8 | 2 | 4338 | 4078 | Otmar_Hiebl | 589 |
31.08.2010 | Post1050Wieden | SK_GÖC | [JA] | 20 | 12 | 8 | 2 | 4331 | 4156 | Fabian_Neschütz | 601 |
Noch keine Kommentare