In der Meisterschaftspause (Sommer) wird eine Klubmeisterschaft gespielt:
Platz | Gruppe I | MS Schnitt | 1.DG | 2.DG | 3.DG | 4.DG | 5.DG | GESAMT | SCHNITT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERCZEG Rainer | 549,7/10 | 556 | 579 | 510 | 547 | 533 | 2215 | 553,7 | |
2 | PROSENBAUER Johann | 547,2/11 | 529 | 558 | 573 | 554 | 523 | 2214 | 553,5 | |
3 | PROSENBAUER Stefan | 538,3/11 | 522 | 565 | 508 | 569 | 512 | 2164 | 541,0 | |
4 | LEITNER Manuela | 534,4/8 | 521 | 523 | 534 | 577 | 528 | 2162 | 540,5 | |
5 | NESCHÜTZ Fabian | 534,2/13 | 503 | 516 | 497 | 552 | 552 | 2123 | 530,7 | |
6 | SPECHT Adolf | 559/4 | 532 | 504 | 545 | 515 | 2096 | 524,0 | ||
7 | BÖHM Bernhard | 566,2/7 | 522 | 513 | 511 | 507 | 533 | 2079 | 519,7 | |
8 | ZÜGLER Ernst | 544,3/12 | 527 | 527 | 527,0 | |||||
9 | SPECHT Gerhard | 549,2/10 | ||||||||
10 | KLEIBENSTURZ Josef | 527,9/9 | ||||||||
Platz | Gruppe II | MS Schnitt | 1.DG | 2.DG | 3.DG | 4.DG | 5.DG | GESAMT | SCHNITT | |
1 | SCHERZER Herbert | 519,1/8 | 510 | 541 | 550 | 499 | 560 | 2161 | 540,2 | |
2 | MÜLLER Walter | 522,1/8 | 541 | 561 | 537 | 453 | 518 | 2157 | 539,2 | |
3 | WACEK Andreas | 521,9/15 | 558 | 561 | 494 | 524 | 500 | 2143 | 535,7 | |
4 | PERTAK Rudolf | 522,9/9 | 506 | 527 | 567 | 497 | 537 | 2137 | 534,2 | |
5 | KUCERA Wolfgang | 520,1/12 | 547 | 503 | 511 | 550 | 519 | 2127 | 531,7 | |
6 | SCHACHINGER Ludwig | 512,6/8 | 498 | 528 | 510 | 580 | 500 | 2118 | 529,5 | |
7 | BARON Friedrich | 510,1/8 | 495 | 538 | 510 | 512 | 488 | 2055 | 513,7 | |
8 | PROSENBAUER Thom | 512,8/11 | 493 | 527 | 501 | 508 | 501 | 2037 | 509,2 | |
9 | KLAUS Stefan | 514,3/8 | 504 | 522 | 538 | 471 | 2035 | 508,8 | ||
10 | PROSENBAUER Paul | 512,4/13 | 513 | 491 | 1004 | 502,0 | ||||
Platz | Gruppe III | MS Schnitt | 1.DG | 2.DG | 3.DG | 4.DG | 5.DG | GESAMT | SCHNITT | |
1 | HIEBL Otmar | 497,1/13 | 509 | 538 | 485 | 475 | 523 | 2055 | 513,7 | |
2 | DIETRICH Gerhard | 476,7/6 | 498 | 500 | 485 | 506 | 513 | 2017 | 504,2 | |
3 | DAMPF Markus | 479,6/7 | 484 | 494 | 523 | 484 | 507 | 2008 | 502,0 | |
4 | HAUGER Peter | 492,4/5 | 471 | 463 | 451 | 551 | 460 | 1945 | 486,2 | |
5 | MENZL Helmut | 470,0/3 | 446 | 474 | 487 | 527 | 1934 | 483,5 | ||
6 | NASTL Rudolf | 483,6/7 | 447 | 470 | 483 | 473 | 432 | 1873 | 468,3 | |
7 | Schneider Brigitte | 449 | 461 | 437 | 1347 | 449,0 | ||||
8 | PLAMENIG Franz | 425,5/4 | 442 | 448 | 448 | 454 | 435 | 1792 | 448,0 | |
9 | ZIEGELMAYER Werner | |||||||||
10 | PARTL Anton |
Noch keine Kommentare