Auf dieser Seite könnt Ihr den aktuellen Stand unserer Jahreswertung verfolgen:
Hier geht es zum [Endresultat] des Meisterschaftsjahres 2015/16. Zur Verfügung gestellt und gewartet von Köhler Gerhard (SPG Post Floridsdorf Stammersdorf)
[Schnittliste] des KSK Post 1050 Wieden‘s für das laufende Meisterschaftsjahr.
R | H-Verein | G-Verein | Bericht | H-SP | G-SP | H-MP | G-MP | K-HV | K-GV | Bester_Heim | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2 | KSK Post 1050 Wieden IV | KSK Patria 1934 | [JA] | 8 | 8 | 4 | 2 | 1996 | 1989 | Walter Müller | 538 |
H11 | KSK Post 1050 Wieden IV | SPG SKH Post 1036 | [JA] | 7 | 9 | 1 | 5 | 1873 | 1912 | Rudolf Nastl | 486 |
H10 | KSK Post 1050 Wieden IV | SPG Post Floritsd. - Stammersd.1 | [JA] | 13 | 3 | 5 | 1 | 1952 | 1682 | Paul Prosenbauer | 500 |
H3 | KSK Post R.S. 3 | KSK Post 1050 Wieden IV | [JA] | 7 | 9 | 2 | 4 | 1862 | 1897 | Markus Dampf | 501 |
H4 | KSK Post 1050 Wieden IV | KSV International | [JA] | 9 | 7 | 2 | 4 | 2026 | 2047 | Walter Müller | 536 |
H8 | Polizei SV Wien | KSK Post 1050 Wieden IV | [JA] | 7 | 9 | 1 | 5 | 1861 | 1903 | Markus Dampf | 493 |
H7 | SPG Hernals/Schindler | KSK Post 1050 Wieden IV | [JA] | 6 | 10 | 1 | 5 | 1855 | 1948 | Gerhard Dietrich | 501 |
H5 | SPG SKH Post 1036 blau | KSK Post 1050 Wieden IV | [JA] | 3,5 | 12,5 | 1 | 5 | 1568 | 1982 | Otmar Hiebl | 523 |
F1 | KSK Blau Gelb | KSK Post 1050 Wieden IV | [JA] | 6 | 10 | 1 | 6 | 1799 | 1862 | Rudolf Nastl | 500 |
F2 | KSK Patria 1934 | KSK Post 1050 Wieden IV | [JA] | 9 | 7 | 3 | 3 | 1960 | 1960 | Thomas Prosenbauer | 505 |
F3 | KSK Post 1050 Wieden IV | KSK Post R.S. | [JA] | 8 | 8 | 2 | 4 | 1914 | 1934 | Thomas Prosenbauer | 514 |
F4 | KSV International | KSK Post 1050 Wieden IV | [JA] | 11 | 5 | 5 | 1 | 1972 | 1799 | Otmar Hiebl | 488 |
H6 | KSK Post 1050 Wieden IV | SPG Post Floritsd. - Stammersd.2 | [JA] | 14,5 | 1,5 | 6 | 0 | 1967 | 1715 | Rudolf Pertak | 519 |
F5 | KSK Post 1050 Wieden IV | SPG SKH Post 1036 | [JA] | 6,5 | 9,5 | 2 | 4 | 1910 | 1954 | Peter Hauger | 501 |
F6 | SPG Post Flo-Stammd.II | KSK Post 1050 Wieden IV | [JA] | 9 | 7 | 5 | 1 | 1840 | 1819 | Rudolf Nastl | 471 |
F8 | KSK Post 1050 Wieden IV | Polizei SV Wien | [JA] | 9,5 | 6,5 | 5 | 1 | 1855 | 1745 | Peter Hauger | 495 |
F7 | KSK Post 1050 Wieden IV | SPG Hernals - Schindler | [JA] | 12 | 4 | 5 | 1 | 1952 | 1765 | Thomas Prosenbauer | 525 |
H1 | KSK Post 1050 Wieden IV | KSK Blau Gelb | [JA] | 14,5 | 1,5 | 6 | 0 | 2110 | 1719 | Andreas Wacek | 546 |
F10 | SPG Post Floritsd. - Stammersd.1 | KSK Post 1050 Wieden IV | [JA] | 2 | 14 | 0 | 6 | 1837 | 2011 | Herbert Scherzer | 514 |
F11 | SPG SKH Post 1036 rot | KSK Post 1050 Wieden IV | [JA] | 4 | 12 | 0 | 6 | 1816 | 1960 | Walter Müller | 508 |
Noch keine Kommentare